Категории продуктов
Серия GM Прямой цилиндрический роликовый подшипник Сетчатая шаровая мельница
Резюме:
Профессиональное производство оборудования для обогащения золотой руды, цветных, черных металлов и неметаллических полных комплексов обогащения руды
Категория:
Шлифовальное оборудование
Ключевые слова:
Серия GM Прямой цилиндрический роликовый подшипник Сетчатая шаровая мельница
Серия GM Прямой цилиндрический роликовый подшипник Сетчатая шаровая мельница
Особенности продукта
1. Быстрая скорость выгрузки руды, высокая производительность.
2. Незначительное переразмалывание — низкий уровень выгрузки руды, меньше шлама внутри, мелкоизмельчённые частицы быстро выводятся.
3. Хорошие условия измельчения, оснащён решётчатыми пластинами, большая загрузка шаров.
Принцип работы
Мотор приводит в движение цилиндр мельницы, вращая его с соответствующей скоростью через передачу зубчатой пары и редуктора. Шаровая загрузка внутри цилиндра поднимается на определённую высоту под действием центробежной силы, трения и гравитации, затем падает в состоянии броска или падения. Материал внутри цилиндра разрушается ударом шаровой загрузки, а благодаря катанию или скольжению шаров материал измельчается за счёт истирания. Измельчённый материал выводится через выходное отверстие.
Технические параметры шаровой мельницы с цилиндрическими роликовыми подшипниками серии GM
Модель | Технические характеристики | Скорость цилиндра (об/мин) | Вес загрузки шаров (т) | Размер подачи (мм) | Производительность (т/ч) | Соответствующий мотор | Габариты (мм) (Д×Ш×В) | Вес (кг) | Справочная производительность (т/сут) | |
Модель | Мощность (кВт) | |||||||||
GM0921 | Φ900×2100 | 41.6 | 1.8 | 25 | 0.6~1.5 | Y180L-6 | 15 | 4743×1850×1400 | 6660 | 10-15 |
GM0928 | Φ900×2800 | 41.6 | 2.4 | 25 | 0.8~2 | Y200L-6 | 22 | 5443×1850×1400 | 7460 | 13-19 |
GM1228 | Φ1200×2800 | 35.1 | 4.3 | 25 | 1.9~4.8 | Y280M-8 | 45 | 5940×2300×1850 | 10935 | 20-50 |
GM1245 | Φ1200×4500 | 35.1 | 6.8 | 25 | 3.0~7.5 | Y135S-8 | 55 | 7540×2300×1850 | 13210 | 60-80 |
GM1328 | Φ1300×2800 | 30.2 | 5.1 | 25 | 2.0~4.5 | YR280S-8 | 55 | 5435×2370×1880 | 11290 | 50-80 |
GM1345 | Φ1300×4500 | 30.2 | 8.2 | 25 | 2.2~7.2 | Y280M-8 | 75 | 6035×2370×1880 | 13117 | 60-90 |
GM1530 | Φ1500×3000 | 30.7 | 7.3 | 25 | 3.1~7.3 | Y315M-8 | 75 | 7430×2930×2060 | 16843 | 100-150 |
GM1535 | Φ1500×3500 | 30.7 | 8.7 | 25 | 3.9~8.8 | JR117-8 | 80 | 8030×2930×2060 | 18649 | 120-200 |
GM1545 | Φ1500×4500 | 30.7 | 10.9 | 25 | 4.8~10.8 | JR126-8 | 110 | 8930×2930×2060 | 20000 | 180-250 |
GM1557 | Φ1500×5700 | 30.7 | 13.8 | 25 | 6.1~14 | JR127-8 | 130 | 10130×2930×2060 | 23597 | 230-300 |
GM1565 | Φ1500×6500 | 30.7 | 15.8 | 25 | 6.8~15.5 | JR128-8 | 155 | 10930×2930×2060 | 24800 | 250-350 |
GM1836 | Φ1830×3600 | 25.04 | 13.0 | 25 | 2.7~12 | JR128-8 | 155 | 10125×3960×2250 | 31600 | 180-300 |
GM1845 | Φ1830×4500 | 25.04 | 16.3 | 25 | 3.5~16.5 | JR136-8 | 180 | 11025×3960×2250 | 34990 | 280-400 |
GM1850 | Φ1830×5000 | 25.04 | 18.1 | 25 | 3.8~17.3 | JR136-8 | 180 | 11525×3960×2250 | 37085 | 290-430 |
GM1864 | Φ1830×6400 | 25.04 | 23.2 | 25 | 5.1~23 | JR137-8 | 210 | 12925×3960×2250 | 42440 | 350-500 |
GM1870 | Φ1830×7000 | 25.04 | 25.4 | 25 | 5.5~25 | JR138-8 | 245 | 13525×3960×2250 | 42440 | 380-550 |
GM2136 | Φ2100×3600 | 23.8 | 17.1 | 25 | 5.0~37 | JR137-8 | 210 | 9225×4060×3400 | 44551 | 350-450 |
GM2145 | Φ2100×4500 | 23.8 | 21.4 | 25 | 5.6~42 | JR138-8 | 245 | 9975×4060×3400 | 49230 | 450-670 |
GM2151 | Φ2100×5100 | 23.8 | 24.2 | 25 | 6.3~47.6 | JR138-8 | 280 | 10475×4060×3400 | 51560 | 500-750 |
GM2155 | Φ2100×5500 | 23.8 | 26.1 | 25 | 6.8~51 | JR138-8 | 320 | 10975×4060×3400 | 53790 | 550-820 |
GM2160 | Φ2100×6000 | 23.8 | 25.0 | 25 | 7.5~58 | JR138-8 | 320 | 11640×4060×3400 | 55730 | 600-900 |
GM2170 | Φ2100×7000 | 23.8 | 29.2 | 25 | 9~68 | JR158-8 | 380 | 12640×4060×3400 | 59612 | 700-1000 |
GM2436 | Φ2400×3600 | 23.0 | 20.6 | 25 | 6.5~82.0 | JR138-8 | 280 | 9770×5005×3970 | 63684 | 480-700 |
GM2445 | Φ2400×4500 | 23.0 | 25.1 | 25 | 8.0~100 | JR139-8 | 380 | 10570×5005×3970 | 72284 | 500-800 |
GM2450 | Φ2400×5000 | 23.0 | 33.5 | 25 | 8.8~110 | JR39-8 | 420 | 11070×5005×3970 | 77284 | 500-880 |
GM2460 | Φ2400×6000 | 23.0 | 34.4 | 25 | 10.5~123 | JR1410-8 | 450 | 12070×5005×3970 | 84086 | 600-1000 |
GM2470 | Φ2400×7000 | 23.0 | 40.1 | 25 | 12~143.8 | JR1510-8 | 475 | 13070×5005×3970 | 89306 | 700-1200 |
GM2480 | Φ2400×8000 | 23.0 | 45.9 | 25 | 13.7~164 | JR1512-8 | 570 | 14070×5005×3970 | 94506 | 800-1400 |
GM2736 | Φ2700×3600 | 21.7 | 28.4 | 25 | 15.0~115 | JR139-8 | 420 | 10575×5610×4500 | 88400 | 550-850 |
GM2742 | Φ2700×4200 | 21.7 | 33.1 | 25 | 17.5~135 | JR1510-8 | 475 | 11175×5610×4500 | 90420 | 600-900 |
GM2745 | Φ2700×4500 | 21.7 | 35.5 | 25 | 18.7~145 | JR1510-8 | 475 | 11775×5610×4500 | 92220 | 650-1000 |
GM2750 | Φ2700×5000 | 21.7 | 39.4 | 25 | 20.7~161 | JR1512-8 | 570 | 12275×5610×4500 | 95215 | 750-1100 |
GM2760 | Φ2700×6000 | 21.7 | 47.3 | 25 | 24.8~193 | JR1512-8 | 630 | 13275×5610×4500 | 101200 | 900-1400 |
GM2770 | Φ2700×7000 | 21.7 | 55.2 | 25 | 29~225 | YR5604-8 | 800 | 14275×5610×4500 | 107200 | 1000-1400 |
GM2780 | Φ2700×8000 | 21.7 | 63.0 | 25 | 33.1~257 | YR6302-8 | 1000 | 15275×5610×4500 | 112200 | 1200-1800 |
GM3245 | Φ3200×4500 | 18.7 | 49.0 | 25 | 50~145 | TDMK630-36 | 630 | 13000x7200x5700 | 145000 | 2000-2500 |
GM3250 | Φ3200×5000 | 18.7 | 54.4 | 25 | 55.5~160 | TDMK800-36 | 800 | 13500x7200x5700 | 150000 | 2000-2700 |
GM3260 | Φ3200×6000 | 18.7 | 65.3 | 25 | 66.6~192 | TDMK800-36 | 800 | 14500x7200x5700 | 158280 | 2600-3000 |
GM3270 | Φ3200×7000 | 18.7 | 76.2 | 25 | 77.7~224 | TDMK1000-36 | 1000 | 15000x7200x5700 | 166560 | 3000-3800 |
GM3280 | Φ3200×8000 | 18.7 | 87 | 25 | 88.8~250 | TDMK1250-36 | 1250 | 16800x7200x5700 | 174840 | 3500-4000 |
GM3650 | Φ3600×5000 | 17.3 | 68.7 | 25 | 25~219 | TDMK1250-40 | 1250 | 15510x7230x6323 | 156660 | 2800-3500 |
GM3660 | Φ3600×6000 | 17.3 | 82.4 | 25 | 30~230 | TDMK1600-40 | 1600 | 17000x8800x6800 | 165980 | 3000-3700 |
GM3670 | Φ3600×7000 | 17.3 | 96.1 | 25 | 36~263 | TDMK1600-40 | 1600 | 18000x8800x6800 | 175320 | 3500-4200 |
GM3680 | Φ3600×8000 | 17.3 | 110 | 25 | 41~300 | TDMK1600-40 | 1600 | 19000x8800x6800 | 184640 | 4100-4800 |
Если вы ищете связанные продукты или у вас есть другие вопросы, вы всегда можете позвонить на горячую линию службы Jinfeng Gold Ore Dressing Machinery или нажать кнопку ниже, чтобы пообщаться с нами онлайн!
Предыдущая страница
Следующая страница
Фотографии с места
Фотографии отгрузки
Связанные продукты
Консультация по продукту
Заполнение информации о вашем телефоне и электронной почте поможет нам оперативно связаться с вами и как можно скорее решить ваши проблемы.
Наши преимущества
Богатый отраслевой опыт
Основана в 1996 году, более 30 лет специализации в отрасли обогащения руды, обслуживает более 400 клиентов по всему миру
1Профессиональное оборудование для обработки
Компания в настоящее время владеет несколькими крупногабаритными зубофрезерными станками с диаметром 6 и 5 метров, вертикальными токарными станками и другим профессиональным оборудованием для обработки
2Отличная техническая команда
В компании в настоящее время работает более 100 выдающихся сотрудников, включая более 30 профессиональных инженерно-технических специалистов
3Строгая система управления
Компания прошла сертификацию системы менеджмента качества ISO9001:2008 и строго контролирует качество продукции
4Высокое качество продукции
Компания строго следует производственным процедурам, выбирает квалифицированные компоненты и тщательно контролирует каждую деталь продукта
5Комплексные интегрированные услуги
Компания предоставляет комплексные услуги, включая геологическую разведку, добычу, обогащение руды, плавку, проектирование производственных линий, установку и наладку, техническое руководство и обучение рабочих
6